
Le Comité du Fonds jeunesse-environnement-Innovation vient de transmettre aux partenaires du fonds son deuxième rapport. Il se réjouit des onze projets qui ont reçu un appui financier totalisant la somme de 42 790$.
| Titre du projet | Organisme | Montant |
| Les aventuriers de la Nature | Centre d’équithérapie La Remontée | 5000$ |
| Un corridor faunique au parc du Marais | École primaire Saint-Pie X | 5000$ |
| Les aventuriers de la Nature | L’ABC des Hauts Plateaux | 5000$ |
| Une cour d’école qui respire | École primaire La Francolière | 5000$ |
| J’adopte un cours d’eau | Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud | 4590$ |
| Récupération de manuels scolaires au CECM | Centre d’études collégiales Montmagny | 1000$ |
| Système automatisé pour la croissance et l’arrosage des plantes | Centre d’études collégiales Montmagny | 500$ |
| Les aventuriers de la Nature | École du Bon Pasteur | 1700$ |
| Classe verte | École Saint-Pie X | 5000$ |
| Projet Petites aventures grandeur nature | Apprendre Autrement | 5000$ |
| La Nature dans notre cour | École primaire Saint-Nicolas | 5000$ |
| Total | 42 790$ | |
Le comité a aussi présenté le bilan financier aux partenaires. Le Fonds a reçu jusqu’à maintenant la somme de 85 033$ des différents partenaires impliqués: les entreprises signataires d’une entente, Industrielle-Alliance, Énergir, la ville de Montmagny, la MRC de Montmagny et la Fondation Richelieu Montmagny.
À sa réunion de décembre dernier le comité du Fonds accepté de financier deux autres projets qui totaliseront un déboursé de 10 000$. Ces projets seront annoncés en janvier 2024.
L’information concernant le fonds est disponible sur le site: Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation | Richelieu Montmagny



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.